1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 . Premier league、正式名称:the football association premier league. 同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム .
同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム . 1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 . Premier league、正式名称:the football association premier league.
同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム .
同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム . 1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 . Premier league、正式名称:the football association premier league.
Premier league、正式名称:the football association premier league. 同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム . 1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 .
同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム . 1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 . Premier league、正式名称:the football association premier league.
1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 .
1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 . Premier league、正式名称:the football association premier league. 同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム .
1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 . Premier league、正式名称:the football association premier league. 同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム .
同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム . Premier league、正式名称:the football association premier league. 1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 .
Premier league、正式名称:the football association premier league.
1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 . 同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム . Premier league、正式名称:the football association premier league.
プレミアリーグ 順位 / Cã»ããã¦ãPK失æãâ¦ã¦ã¼ã´ã§ãã¤ã¿ãªã¢æ¯æ±ºåé²åºã10人ã®ãã©ã³ã¨ã¹ã³ã¢ã¬ã¹ | ãµãã«ã¼ãã³ã° : 同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム .. Premier league、正式名称:the football association premier league. 同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム . 1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 .
1 3 5 7 9 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 リヴァプール 1 リヴァプール 2 トッテナム・ホットスパー 2 トッテナム・ホットスパー 5 プレミアリーグ. 同ポイントの場合は 得失点差 → 総得点数 → 当該チーム .